<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tri-HGWaii</title>
	<atom:link href="http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress</link>
	<description>alles um den Triathlon in Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 08:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>20. Vorpommern-Frühlings-Duathlon &#8211; Teilnehmerrekord!!!</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3118</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[  Beim Jubiläumsduathlon der HSG Uni Greifswald in Lubmin war mit 137 Startern ein Teilnehmerrekord zu verzeichnen. Die Wettervorhersage war sehr optimistisch, brachte aber nicht das, was sich die Teilnehme und Organisatoren entsprechend der Vorhersage erhofften. Kalter Wind machte den Sportlern auf der Radstrecke besonders zwischen Lubmin und Groß Ernsthof zu schaffen, aber dies hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Schäfer (HSG) gewinnt Darßer Halbmarathon</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3095</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3095#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Ohana - Der Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Darss Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Beim 7, Darß-Marathon waren die 11 (2x Marathon und 9x Halbmarathon) Läufer der HSG Uni Greifswald sehr gut drauf. Bei ordentlichen Bedingungen absolvierten 230 Läufer die Marathondistanz und 761 Läufer die Halbmarathondistanz. Die Strecke ist teilweise sehr anspruchsvoll und deshalb für Superzeiten nicht geeignet. Benjamin Schäfer HSG M20, der vor Ort noch für einen ausgefallenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„10.Spreewaldmarathon &#8211; oder der Versuch mit dem&#8221;Teufel“ zu tanzen</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3063</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3063#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Ohana - Der Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hallo . hier bin ich wieder, Euer rasender Triathlon Reporter „Hans Hagen“. Wegen eines Interview Termins im Spreewald legte ich einen zwischen Stopp auf dem Weg nach Kona ein, um mich dem Greifswalder Triathleten Hans zu treffen und mit ihm über seinen Vorbereitungsstand für seine aktuelle Saison zu sprechen. Er war dort um ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Schäfer schafft 8,4km in der halben Stunde beim 2. Sportweltlauf</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3053</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Ohana - Der Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch (18.04.2012) fand im Volksstadion der 2. Stunden- und Halbstundenlauf der diesjährigen HSG Sportweltlaufserie statt. Mit 128 Läuferinnen und Läufern, die bei guten Bedingungen an den Start gingen, hatte die Abteilung Leichtathletik Triathlon ein starkes Teilnehmerfeld. Darunter auch der Ex-Profiboxchampion Sebastian Sylvester vom BC Greifswald. Besonders der Halbstundenlauf hatte wieder sehr großen Zuspruch. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordbeteiligung beim Anradeln beim TRG am 15.04.2012 auch von HSG Radlern</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3043</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahresberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das sonnige Wetter zog am Sonntag (15.04.12) sehr viel Radler zur Greifswalder Jugendherberge, wo das Team Radmarathon Greifswald und der Radshop Wallis &#38; Fründ traditionell im April das Anradeln organisiert und 3 unterschiedliche Radstrecken anbietet. Nach Aussagen der Organisatoren war diesmal ein Teilnehmerrekord zu verzeichnen und es sah unterwegs imposant und beeindruckend aus, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Neuenkirchener Dorflauf</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3033</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3033#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[2. Neuenkirchener Dorflauf &#160; Sonntag, 03.06.2012 &#160; Familienlauf 725 Meter &#160; Start: 15:00 Uhr &#160; Der Familienlauf führt vom Gemeindezentrum auf einem Rundkurs durchs Dorf. Bei dem Familienlauf gibt es für die Kinder im Ziel kleine Überraschungen. Es erfolgt keine Wertung. &#160; Schülerlauf 1,8 km &#160; Start : 15:30 Uhr (gemeinsam mit dem Dorflauf) &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSG-Athletin Ilka Jäkel gewinnt die 10 km in Griebenow</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3027</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3027#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr am Ostersamstag fiel die Startklappe für die diesjährige 54. Auflage des Griebenower Schlossparklaufes. Nach dem Lauf der Kinder über eine Meile hieß es für die Teilnehmer den 5 bzw. 10 km Lauf zu absolvieren. Dies wurde den sonnenverwöhnten Aktiven dieses Jahr durch Wind und kalte Temperaturen nicht leicht gemacht, so dass das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=3027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Laufen und mehr am Meer&#8221;</title>
		<link>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=2997</link>
		<comments>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=2997#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Ohana - Der Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto stand das Wochenende vom 30.3.-1.4. für eine große Gruppe Greifswalder Triathleten und Leichtathleten! Unser Lauftrainer Perr Kopelmann hat für uns ein Trainingslager in Zinnowitz organisiert. Zusammen mit dem Trainerstab, bestehend aus Franziska, Ulrike und Peter, hat er ein ausgeklügeltes Trainingsprogramm für 3 Tage erdacht. Untergebracht waren wir Greifswalder HSG Sportler im Zinnowitzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tri-hgwaii.de/01_news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

